ಮಾದರಿ | LST03-0806-RM |
ವಸ್ತು | ಕಲಾ ಕಾಗದ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಲೇಬಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಇತ್ಯಾದಿ. |
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶ | 800mm X 600mm |
ಗರಿಷ್ಠ ಕತ್ತರಿಸುವ ವೇಗ | 1200mm/s |
ಕತ್ತರಿಸುವ ನಿಖರತೆ | ± 0.2mm |
ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ | ± 0.1ಮಿಮೀ |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 220V |
ನಿರ್ವಾತ ಪಂಪ್ ಶಕ್ತಿ | 1.5kW |
ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ಮೈ | ಭಾವಿಸಿದರು ಚಾಪೆ |
ಕಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಸ್-ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು
ಪರಿಕರ S/N | ಬ್ಲೇಡ್ ಮಾದರಿ | ಚಿತ್ರ | ಬ್ಲೇಡ್ ಆಂಗಲ್ | ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ವಿಷಯ |
J383 | 26° | ≤400gsm | ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ | ||
J384 | 45° | ≤400gsm | |||
J301 | ≥ 128gsm | ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲೇಬಲ್ |
ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಚಕ್ರ ಉಪಕರಣ
ಪರಿಕರ S/N | ಬ್ಲೇಡ್ ಮಾದರಿ | ಚಿತ್ರ | ಕೆರ್ಫ್ | ಗಮನಿಸಿ |
| J380 | 0.63 ಮಿ.ಮೀ | ಮಡಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ | |
| J382 | 1 ಮಿ.ಮೀ |
| |
| J381 |
| 3 ಮಿಮೀ ಮಧ್ಯಂತರ |
ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಉಪಕರಣ
ಪರಿಕರ S/N | ಬ್ಲೇಡ್ಮಾದರಿ | ಚಿತ್ರ | ಕೆರ್ಫ್ | ಗಮನಿಸಿ |
03.22.0033 | J209 | 1 ಮಿ.ಮೀ | ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೀಲ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ |